110点満点になった愛知県公立入試の当日点目安をお伝えしてみようと書き出した記事です。
尾張はすでに書きました⇩
張り切って三河のデータも作りましょうか!
昨年より1群2群の区分けが無くなりました。その影響あってレベルに変化が生じている高校もありますよね。
参考にしてもらいましょう。
まずは大切なことの確認から。
これは2017年春入試の愛知全県模試追跡調査資料を元に作った資料で、各校合格者の当日点目安を知ってもらうために作ったものです。
110点満点になった初めてのテストで、教育委員会が発表した愛知全体の5教科平均点はA62.0、B62.8でした。
飽くまで2017年のデータであって、毎年この数値になるわけではありません。また、点数は受験生の自己採点です。参考程度にしてください。
では行きましょうか!
2017公立入試合格者当日点の目安 三河Aグループ編
| 高校名 | 合格者平均点 | 合格者最低点 | 最低点から5人の点数 |
| 岡崎 | 96.9 | 91 | 91・91・91・92・92 |
| 衣台 | 36.3 | 17 | 17・?・?・?・? |
| 豊田南 | 71.3 | 62 | 62・63・64・64・64 |
| 西尾東 | 69.2 | 50 | 50・54・56・60・60 |
| 知立 | 63.9 | 46 | 46・50・54・55・55 |
| 一色 | 46.4 | 25 | 25・?・?・51・51 |
| 加茂丘 | 58.0 | 58 | 58(1人) |
| 岩津 | 46.1 | 26 | 26・?・?・?・? |
| 豊橋南 | 73.6 | 57 | 57・59・63・63・64 |
| 御津 | 51.1 | 35 | 35・?・?・?・? |
| 福江 | 33.0 | 21 | 21・?・?・?・50 |
| 岡崎西 | 77.1 | 60 | 60・62・64・64・66 |
| 刈谷 | 93.6 | 79 | 79・82・84・86・88 |
| 安城 | 69.8 | 54 | 54・60・60・61・62 |
| 高浜 | 41.3 | 24 | 24・?・?・?・? |
| 豊丘 | 76.7 | 62 | 62・63・64・65・66 |
| 国府 | 79.8 | 65 | 65・69・69・69・70 |
| 新城東 | 63.0 | 50 | 50・52・53・53・54 |
| 豊田北 | 80.8 | 70 | 70・73・75・75・75 |
| 足助 | 30.0 | 26 | 26・?・?(3人) |
2017公立入試合格者当日点の目安 三河Bグループ編
| 高校名 | 合格者平均点 | 合格者最低点 | 最低点から5人の点数 |
| 三好 | 49.9 | 34 | 34・?・?・?・? |
| 豊橋東 | 84.5 | 72 | 72・72・72・74・75 |
| 蒲郡東 | 55.9 | 32 | 32・?・?・?・? |
| 成章 | 61.9 | 45 | 45・?・?・?・? |
| 刈谷北 | 84.4 | 67 | 67・74・75・75・76 |
| 豊田西 | 88.7 | 79 | 79・80・82・84・85 |
| 豊野 | 54.9 | 34 | 34・?・?・?・? |
| 安城南 | 54.4 | 36 | 36・?・?・?・? |
| 吉良 | 52.4 | 32 | 32・?・?・?・? |
| 豊田 | 64.7 | 47 | 47・52・55・56・57 |
| 松平 | 44.8 | 27 | 27・?・?・?・? |
| 豊橋西 | 49.8 | 22 | 22・?・?・?・? |
| 岡崎北 | 84.8 | 71 | 71・73・73・74・76 |
| 碧南 | 61.6 | 46 | 46・?・50・51・52 |
| 安城東 | 74.6 | 61 | 61・61・62・62・63 |
| 西尾 | 83.4 | 72 | 72・72・73・75・75 |
| 知立東 | 78.9 | 67 | 67・68・68・69・69 |
| 幸田 | 48.5 | 20 | 20・?・?・?・? |
| 時習館 | 91.2 | 81 | 81・82・82・83・84 |
| 小坂井 | 70.7 | 52 | 52・53・56・56・61 |
以上です。
どいっぱいデータがあって、作るの大変だったじゃんね。これで目安になるだらー。参考にしてみりん!
目一杯三河弁使ってみましたが、ネイティブではないので使い方オカシイかもデス(^o^)
濃尾平野を外れると、人口集まる地域と過疎が進む地域と大きく分かれますね。尾張地区とはそこが一番大きな違いかなと。
岡崎・刈谷・時習館を筆頭に、豊田西・岡崎北・刈谷北が追うような展開でしょうか。
詳しくないので雰囲気で喋ってますけどね(゜o゜;
参考にしてください。
今日はこのへんで。
それでは。
「友だち登録」でblog更新情報をLINEで通知します!
おかげさまでキンドル本中学参考書部門でAmazonランキング1位取れました!
売り上げランキング: 2,717
國立拓治
最新記事 by 國立拓治 (全て見る)
- 登壇者全員決定!塾フェスチケットは1月31日㈯10時発売! - 2026年1月28日
- 「塾フェス2026ファイナル」は1月31日㈯10時にチケット発売! - 2026年1月14日
- ニューデリー駅ではジェットストリームアタック詐欺にご注意を! - 2025年12月29日


